Frecuencias
RADIO GALEGA
Centros reemisores - A Coruña
| ESTACIÓNS | SITUACIÓN | F.M. |
|---|---|---|
| CARIÑO-ORTIGUEIRA | Monte Miranda | 87.6 |
| CARBALLO | Monte NEME | 88.5 |
| SANTIAGO | Monte Pedroso | 96.2 |
| A CORUÑA | Penamoa | 104.8 |
| FERROL | Monte Faro | 103.9 |
| CEE | Alto das Penas | 104.4 |
| VIMIANZO | Monte Sangue | 104.6 |
| MUROS | A Forcada Serres | 106.6 |
| NOIA | San Lois | 90.3 |
Centros reemisores - Lugo
| ESTACIÓNS | SITUACIÓN | F.M. |
|---|---|---|
| NAVIA DE SUARNA | Freixís | 91.1 |
| VILALBA | O Xistral | 94.1 |
| LUGO | Pena Rubia | 98.3 |
| FOLGOSO DO COUREL | Alto do Boi | 100.4 |
| PEDRAFITA | Alto do Poio | 102.4 |
| LOURENZÁ-FOZ | Pena Corneira | 103.3 |
| VIVIEIRO | O Castelo | 103.5 |
| SARRIA | Monte Páramo | 103.7 |
| A PONTENOVA | Picato-Vilarín | 104.5 |
| RIBADEO | O Mondigo | 95.9 |
| XOVE-BURELA | A Medela | 97.4 |
Centros reemisores - Ourense
| ESTACIÓNS | SITUACIÓN | F.M. |
|---|---|---|
| VERÍN | Alto de Fontefría | 88.5 |
| LOBIOS | Santa Eufemia | 92.7 |
| OURENSE | Seminario | 105.5 |
| O BARCO | Santa Eulalia | 101.2 |
| MONTEDERRAMO - MEDA | Monte Meda | 104.8 |
| VIANA DO BOLO | San Bernabé | 105.2 |
Centros reemisores - Pontevedra
|
ESTACIÓNS | SITUACIÓN | F.M. |
|---|---|---|
| A GUARDA | Santa Tegra | 91.0 |
| A CUROTA | A Curota | 92.4 |
| A CAÑIZA | Monte Paradanta | 93.5 |
| PONTEVEDRA | Tomba; | 94.7 |
| VIGO | Lavadores | 95.1 |
| TUI | Aloia | 96 |
| CUNTIS-CALDAS | Xesteiras | 100.9 |
| REDONDELA-BUEU | Domaio | 102.3 |
| LALÍN | Monte Carrio | 104.4 |
| NIGRÁN | 99.7 |
RADIO GALEGA MÚSICA
|
|
FRECUENCIAS |
| Santiago de Compostela |
104.2 |
| Ferrol | 106.3 |
| A Coruña |
92.1 |
| A cova (centro prov. Lugo) |
96.6 |
| Ourense | 95.6 |
| Lugo (capital) |
106.2 |
| Pontevedra | 101.4 |
| Xiabre (Noia, Cambados, Vilagarcía, O Grove,...) |
88.0 |
| Vigo (domaio) |
90.8 |
| Xistral (viveiro, vilalba, Mondoñedo,...) |
100.2 |
| Paramo (Sarria, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei |
100.6 |

