Chantada
Sábado, 14 Novembro 2020
Estado do ceo | Temperatura | Precipitación acumulada | Vento | |
---|---|---|---|---|
Resumo | Min 11 / Max 13 | Total 2,08 | Min 14 / Max 29 | |
0h | ![]() |
11 | ![]() |
|
1h | ![]() |
11 | ![]() |
|
2h | ![]() |
11 | ![]() |
|
3h | ![]() |
11 | ![]() |
|
4h | ![]() |
11 | ![]() |
|
5h | ![]() |
11 | ![]() |
|
6h | ![]() |
11 | ![]() |
|
7h | ![]() |
11 | ![]() |
|
8h | ![]() |
11 | ![]() |
|
9h | ![]() |
11 | ![]() |
|
10h | ![]() |
12 | ![]() |
|
11h | ![]() |
13 | ![]() |
|
12h | ![]() |
12 | 0,23 | ![]() |
13h | ![]() |
13 | 0,17 | ![]() |
14h | ![]() |
13 | 0,26 | ![]() |
15h | ![]() |
13 | 0,18 | ![]() |
16h | ![]() |
13 | 0,2 | ![]() |
17h | ![]() |
13 | 0,32 | ![]() |
18h | ![]() |
13 | 0,46 | ![]() |
19h | ![]() |
13 | 0,26 | ![]() |
20h | ![]() |
12 | ![]() |
|
21h | ![]() |
12 | ![]() |
|
22h | ![]() |
11 | ![]() |
|
23h | ![]() |
11 | ![]() |
|
Unidad | ºC | l/m2 | km/h |
Domingo, 15 Novembro 2020
Estado do ceo | Temperatura | Precipitación acumulada | Vento | |
---|---|---|---|---|
Resumo | Min 9 / Max 13 | Total 23,49 | Min 1 / Max 30 | |
0h | ![]() |
11 | ![]() |
|
1h | ![]() |
11 | ![]() |
|
2h | ![]() |
11 | ![]() |
|
3h | ![]() |
12 | ![]() |
|
4h | ![]() |
12 | 0,15 | ![]() |
5h | ![]() |
12 | 0,24 | ![]() |
6h | ![]() |
13 | 0,31 | ![]() |
7h | ![]() |
13 | 0,95 | ![]() |
8h | ![]() |
13 | 0,62 | ![]() |
9h | ![]() |
13 | 0,48 | ![]() |
10h | ![]() |
13 | 0,26 | ![]() |
11h | ![]() |
13 | 0,36 | ![]() |
12h | ![]() |
13 | 1,15 | ![]() |
13h | ![]() |
13 | 4,89 | ![]() |
14h | ![]() |
13 | 3,09 | ![]() |
15h | ![]() |
13 | 3,96 | ![]() |
16h | ![]() |
13 | 4,37 | ![]() |
17h | ![]() |
12 | 2,13 | ![]() |
18h | ![]() |
12 | 0,31 | ![]() |
19h | ![]() |
11 | 0,22 | ![]() |
20h | ![]() |
11 | ![]() |
|
21h | ![]() |
11 | ![]() |
|
22h | ![]() |
10 | ![]() |
|
23h | ![]() |
9 | ![]() |
|
Unidad | ºC | l/m2 | km/h |
Luns, 16 Novembro 2020
Estado do ceo | Temperatura | Precipitación acumulada | Vento | |
---|---|---|---|---|
Resumo | Min 6 / Max 14 | Total 0 | Min 2 / Max 15 | |
0h | ![]() |
8 | ![]() |
|
1h | ![]() |
8 | ![]() |
|
2h | ![]() |
8 | ![]() |
|
3h | ![]() |
8 | ![]() |
|
4h | ![]() |
7 | ![]() |
|
5h | ![]() |
7 | ![]() |
|
6h | ![]() |
7 | ![]() |
|
7h | ![]() |
7 | ![]() |
|
8h | ![]() |
6 | ![]() |
|
9h | ![]() |
7 | ![]() |
|
10h | ![]() |
7 | ![]() |
|
11h | ![]() |
10 | ![]() |
|
12h | ![]() |
11 | ![]() |
|
13h | ![]() |
13 | ![]() |
|
14h | ![]() |
14 | ![]() |
|
15h | ![]() |
14 | ![]() |
|
16h | ![]() |
14 | ![]() |
|
17h | ![]() |
14 | ![]() |
|
18h | ![]() |
13 | ![]() |
|
19h | ![]() |
12 | ![]() |
|
20h | ![]() |
12 | ![]() |
|
21h | ![]() |
12 | ![]() |
|
22h | ![]() |
12 | ![]() |
|
23h | ![]() |
12 | ![]() |
|
Unidad | ºC | l/m2 | km/h |
Información meteorolóxica facilitada por METEOGALICIA